| 電力システム | ||
|---|---|---|
| エンジンパワー | 40〜50kW | 環境保護基準を遵守する |
| 作業装置 | ||
| バケットの容量 | 0.28-0.32 m3 | |
| 最大掘削半径 | 6.1-6.5m | |
| 最大掘削深さ | 3.8-4.2m | |
| 最大卸荷高度 | 4.2-4.6m | |
| 旅行システム | ||
| 移動速度 (低速) | 2〜3km/h | 精密な操作/登山のために |
| 移動速度 (高速) | 4〜5km/h | サイトを迅速に移動するために |
| 地面圧力 | 低い | 地面の損傷を軽減し,様々な地形に適応します |
| 総パラメータ | ||
| 機械の総重量 | 約7トン | |
| 電源タイプ | 水力駆動 | |
| メンテナンスの特徴 | ||
| 液体オイル交換 | 1000〜1500時間 | 労働条件によって頻度は異なります |
ブレーカー,グリップ,ブルドーザーの刃など,アプリケーションの汎用性を拡大するためにさまざまな付属物をサポートします.
A: 液体オイル交換サイクルは,動作条件によって異なります.通常は1000〜1500時間ごとに推奨されます.厳しい環境ではより頻繁に変更されます.
A:はい,掘削機は,さまざまなシナリオで柔軟な操作のために,ブレーカー,グリップ,ブルドーザーブレードを含むさまざまなアタッチメントをサポートします.
A: 総重量は約7トンで,通常の平床トラックで運搬できます.適切な軌道の固定を確保し,車両の負荷容量を確認してください.